Freizeitzentrum Blieskastel GmbH - Preise
Eintrittspreise gültig ab 1.1.2010
Täglich bei unbegrenzter Badezeit
Einzelkarte | Zehnerkarte | Zwanzigerkarte | Feierabendkarte ab 18.00 Uhr (nur in der Freibadsaison) |
3,50 € | 31,50 € | 61,00 € | 3,00 € |
Einzelkarte | Zehnerkarte | Zwanzigerkarte | Feierabendkarte ab 18.00 Uhr |
2,50 € | 21,00 € | 37,00 € | 2,00 € |
Familienkarten A | Familienkarten B | ||
Mutter und Vater | zzgl. pro Kind 4 - 15 Jahre | Mutter oder Vater | zzgl. pro Kind 4 - 15 Jahren |
6,00 € | 2,00 € | 3,20 € | 2,00 € |
Feierabend-Familienkarte A | Feierabend-Familienkarte B | ||
Feierabendkarte ab 18.00 Uhr (nur in der Freibadsaison) | Feierabendkarte ab 18.00 Uhr (nur in der Freibadsaison) | ||
Mutter und Vater | zzgl. pro Kind 4 - 15 Jahre | Mutter oder Vater | zzgl. pro Kind 4 - 15 Jahren |
5,50 € | 1,80 € | 3,00 € | 1,80 € |
Schülerferienkarten | Sommertourenticket |
nur in den Sommerferien im Saarland | nur in den Sommerferien im Saarland bei Vorlage Sommertourenticket VGS |
30,00 € | 2,00 € |
Begleitpersonen eines Schwerbehinderten mit den Merkzeichen "B + H" | Geburtstagskinder jeglichen Alters | Aus besonderem Anlass |
freier Eintritt | freier Eintritt | freier Eintritt |
Erwachsene | |
Einzelkarte | Zehnerkarte |
7,50 € | 67,50 € |
Kinder und Jugendliche (4-15 Jahre), Auszubildende, SchülerInnen, StudentInnen, Schwerbeschädigte ab 50 % GdE, Grundwehr- und Zivildienstleistende, InhaberInnen von Kurkarten, Arbeitslose (alle mit entsprechendem Ausweis) | |
Einzelkarte | Zehnerkarte |
6,00 € | 54,00 € |